Kontakty
Gymnázium T.G.Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace
Dukelské nám. 31/7
693 31 Hustopeče
tel.: 519 36 05 60 (ústředna)
mobil: 606 021 888
e-mail: gymnazium@gymhust.cz
ID datové schránky: krizkwq
Bankovní spojení: KB 107-4834190267/0100
IČO: 60680369
IZO: 000559083
Telefonický kontakt: Ve sloupci "Telefon" je dvojčíslí. To znamená část telefonního čísla. Tel.: 519 36 05 XX (je koncovka dle seznamu).
Pokud potřebujete napsat některému z vyučujících nebo z personálu školy e-mail, stačí kliknout na jeho příjmení v tabulce nebo psát na adresu: gymnazium@gymhust.cz
Učitelé:
Titul | Příjmení | Jméno | Telefon | Funkce | Vyučuje |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. | Šebesta | Radim | 70 | ŘŠ | Bi |
Mgr. | Maděřičová | Lenka | 69 | ZŘŠ | M |
Mgr., Ph.D. | Baťalíková | Kateřina | 76 | MP* | M; Aj; Dg |
Mgr. | Cahová | Blanka | 66 | TU (8.C) | Tv; Z |
Mgr. | Červenková | Silvie | 77 | Ch; Bi | |
Mgr. | Dvorník | Petr | 68 | TU (7.C) | Bi; Z |
Mgr. | Funk | Vít | 74 | TU (2.C) | Nj; D |
Bc. | Hála | Lukáš | 68 | Tv | |
Mgr. | Honsová | Darina | 78 | Fj | |
Ing. | Chrastilová | Ivana | 79 | TU (1.A) | Aj |
Mgr. | Chrastilová | Simona | 78 | TU (4.A) | Aj, Cs |
Mgr. | Klein | Šarlota | 78 | M, Aj | |
Mgr. | Klobásková | Barbora | 79 | TU (3.C) | Čj; Aj |
Mgr. | Komínková | Jitka | 74 | TU (2.A) | Nj; Rj; Sv |
Mgr. | Komoňová | Věra | 77 | Čj; D | |
Mgr. | Köhlerová | Vendula | 71 | M, F | |
Mgr. | Křížová | Margita | 66 | TU (4.C) | Hv; D |
Mgr. | Langarová | Dagmar | 72 | TU (5.C) | Čj; D |
Mgr. | Němečková | Pavla | 76 | VP** | Bi; Sv; Hv |
Mgr. | Očenášková | Klára | 74 | Rj; Ov | |
Ing. | Otýpková | Markéta | 77 | Bi, Ch | |
Mgr. | Pokorná | Jarmila | 79 | TU (3.A) | Aj; Nj |
Pokorný | David | 71 | I | ||
Mgr. | Pták | Richard | 79 | Nj; Vv | |
Mgr. | Reiterová | Olga | 77 | M; Ch | |
Mgr. | Růžková | Anna | 72 | Čj; Sv | |
Šedý | Ctirad | 66 | M; I | ||
RNDr. | Veselá | Jaroslava | 71 | F | |
Mgr. | Vybíralová | Magdalena | 78 | Fj, Aj | |
Mgr. | Zoubková | Pavla | 72 | Čj; Sv | |
Ing. | Žlebková | Hana | 71 | F, Ch | |
Mgr. | Krišková | Martina | 61 | ŠP*** | |
Buchtová | Michaela | 63 | AP**** | ||
Kaňová | Romana | 63 | AP**** | ||
Sáčková | Lucie | 63 | AP**** |
vysvětlivky:
* - metodik prevence
** - výchovný poradce
*** - školní psycholog
**** - asistent pedagoga