TOP 20 students
Czech students
| First name | Last name | Year | Result | Time end | Place world | Place Country | School Name | School City | School Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbyněk | Gazdík | 17 | 118 | 3600 | 6 | 1 | Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy | Svitavy | Czech Republic | |
| Tra Mi | Phamová | 18 | 117,5 | 1783 | 7 | 2 | Gymnázium Opatov | Praha 4 | Czech Republic | |
| Šimon | Schwarz | 18 | 117,5 | 2390 | 9 | 3 | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala | Ústí nad Labem | Czech Republic | |
| Janika | Pokorná | 17 | 117,5 | 3356 | 11 | 4 | Gymnázium, Mikulášské náměstí 23, Plzeň | Plzeň | Czech Republic | |
| Kateřina | Černá | 19 | 116,5 | 1860 | 16 | 5 | Gymnázium Česká | České Budějovice | Czech Republic | |
| Šimon | Pužej | 19 | 116,5 | 3501 | 22 | 6 | Základní škola a Gymnázium Vodňany | Vodňany | Czech Republic | |
| Vojtěch | Šestořád | 19 | 116 | 2974 | 28 | 7 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | Praha 6 | Czech Republic | |
| Alisa | Gumerova | 18 | 115,5 | 2816 | 34 | 8 | Gymnázium J. Barranda, Beroun | Beroun | Czech Republic | |
| Filip | Blažek | 17 | 114,5 | 3089 | 48 | 9 | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | Zlín | Czech Republic | |
| Vendula | Bublíková | 17 | 114,5 | 3189 | 49 | 10 | Gymnázium a Střední průmyslová škola | Duchcov | Czech Republic | |
| Adam | Šikula | 18 | 114,5 | 3345 | 51 | 11 | Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem | Bystřice nad Pernštejnem | Czech Republic | |
| Klára | Horáková | 18 | 114,5 | 3600 | 53 | 12 | Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | Ostrava-Zábřeh | Czech Republic | |
| Ladislav | Faltys | 18 | 114 | 1798 | 54 | 13 | Podkrušnohorské gymnázium Most | Most | Czech Republic | |
| Matěj | Hrnjica | 17 | 114 | 2433 | 57 | 14 | Gymnázium Nad Kavalírkou, Prague 5 | Prague 5 | Czech Republic | |
| Pavel | Rudolf | 18 | 114 | 3429 | 67 | 15 | SPŠSE a VOŠ Liberec, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace | Liberec | Czech Republic | |
| Kryštof | Dzoba | 17 | 114 | 3465 | 68 | 16 | Gymnázium, Střední pedagofická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace | Znojmo | Czech Republic | |
| Otakar | Kořínek | 15 | 113,5 | 2496 | 72 | 17 | Nový PORG | Praha | Czech Republic | |
| Klára | Holubová | 18 | 113 | 2158 | 89 | 18 | Gymnázium F. X. Šaldy | Liberec 11 | Czech Republic | |
| David | Koňařík | 17 | 113 | 2354 | 90 | 19 | Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 | Praha 6 | Czech Republic | |
| Miroslav | Holeček | 19 | 113 | 2556 | 94 | 20 | Gymnázium Písnická | Praha 4 | Czech Republic |
Students from all countries exc. Czech Republic
| First name | Last name | Year | Result | Time end | Place world | Place Country | School Name | School City | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ere | Kama | 16 | 118,5 | 2649 | 1 | 1 | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Tartu | Estonia |
| JIM | PALLAS | 17 | 118,5 | 3404 | 2 | 1 | 3rd Lyceum of Trikala 'ODYSSEAS ELYTIS" | Trikala | Greece |
| Ana | Edelbaher | 16 | 118 | 2261 | 3 | 1 | II. gimnazija Maribor | Maribor | Slovenia |
| Florina | Abazi | 18 | 118 | 2572 | 4 | 1 | Richmond Park International Secondary School | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina |
| Marc | Girfanov | 18 | 118 | 3037 | 5 | 2 | Tapa Gümnaasium | Tapa | Estonia |
| Marie Elise | Tupp | 18 | 117,5 | 2350 | 8 | 3 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Tallinn | Estonia |
| Laura Liisa | Karron | 17 | 117,5 | 2441 | 10 | 4 | Tallinn English College | Tallinn | Estonia |
| Ana Evelyn | Davis | 18 | 117 | 2031 | 12 | 2 | Gimnazija Škofja Loka | Škofja Loka | Slovenia |
| Petar | Tomorad | 18 | 117 | 2911 | 13 | 1 | SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF | NOVI MAROF | Croatia |
| Aleksa | Sotirov | 15 | 117 | 3156 | 14 | 1 | Mathematical Grammar School | Belgrade | Serbia |
| Raivis | Berzins | 18 | 117 | 3327 | 15 | 1 | Ogres Valsts gimnazija | Ogre | Latvia |
| Lara | Azevedo | 17 | 116,5 | 1889 | 17 | 1 | Escola Secundária de Almeida Garrett | Vila Nova de Gaia | Portugal |
| Rebeka | Prívozníková | 17 | 116,5 | 2175 | 18 | 1 | Spojená škola Novohradská | Bratislava | Slovakia |
| Elīza | Apine | 17 | 116,5 | 2412 | 19 | 2 | Ziemeļvalstu ģimnāzija (Grammar School of Nordic Languages) | Riga | Latvia |
| Hanna Brit | Jõgis | 19 | 116,5 | 2435 | 20 | 5 | Pärnu Koidula Gümnaasium | Pärnu | Estonia |
| Ugnė | Šličiūtė | 18 | 116,5 | 2441 | 21 | 1 | Herman Zuderman Gymnasium | Klaipeda | Lithuania |
| Karlo | Lučan | 17 | 116 | 2108 | 23 | 2 | Gimnazija Daruvar | Daruvar | Croatia |
| Berta | Gortfelder | 19 | 116 | 2436 | 24 | 6 | Tallinn Co-Educational School | Tallinn | Estonia |
| Mateja | Milošević | 17 | 116 | 2527 | 25 | 2 | Knjaževačka gimnazija | Knjaževac | Serbia |
| Karl Oskar | Pungas | 19 | 116 | 2541 | 26 | 7 | Tallinn English College | Tallinn | Estonia |
TOP 20 School results
Czech schools
| School Name | Place World | Place Country | Place Region | Place School Type | PointsBest10 | TimeBest10 | School City | School Region | School Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Mikulášské náměstí | 10 | 1 | 1 | 1 | 1086.5 | 2800 | Plzeň | Plzeňský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí | 15 | 2 | 1 | 2 | 1071.5 | 2558.1 | Brno | Jihomoravský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Olomouc - Hejčín | 19 | 3 | 1 | 3 | 1069.5 | 2855.4 | Olomouc | Olomoucký kraj | Gymnázium |
| Gymnázium, Praha 6, Arabská | 22 | 4 | 1 | 4 | 1066 | 2518.5 | Praha 6 | Hlavní město Praha | Gymnázium |
| Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť | 28 | 5 | 1 | 5 | 1059 | 2935.1 | Zlín | Zlínský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Voděradská | 31 | 6 | 2 | 6 | 1057 | 3153.7 | Praha 10 | Hlavní město Praha | Gymnázium |
| Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala | 35 | 7 | 1 | 7 | 1053 | 2702.5 | Ústí nad Labem | Ústecký kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Matyáše Lercha | 36 | 8 | 2 | 8 | 1053 | 2720 | Brno | Jihomoravský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Písnická | 38 | 9 | 3 | 9 | 1051.5 | 2583.5 | Praha 4 | Hlavní město Praha | Gymnázium |
| Mendelovo gymnázium, Opava | 44 | 10 | 1 | 10 | 1048 | 2968.3 | Opava | Moravskoslezský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Opatov | 47 | 11 | 4 | 11 | 1047.5 | 2805.5 | Praha 4 | Hlavní město Praha | Gymnázium |
| Gymnázium F. X. Šaldy | 52 | 12 | 1 | 12 | 1045 | 2847.6 | Liberec 11 | Liberecký kraj | Gymnázium |
| Podkrušnohorské gymnázium Most | 58 | 13 | 2 | 13 | 1040 | 2612.8 | Most | Ústecký kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Tišnov | 63 | 14 | 3 | 14 | 1039 | 2838.7 | Tišnov | Jihomoravský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Cheb | 71 | 15 | 1 | 15 | 1033 | 2999.7 | Cheb | Karlovarský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium J.V.Jirsíka | 72 | 16 | 1 | 16 | 1033 | 3103.1 | České Budějovice | Jihočeský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Ostrov | 73 | 17 | 2 | 17 | 1032.5 | 2841 | Ostrov | Karlovarský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Brno, Vídeňská | 74 | 18 | 4 | 18 | 1032.5 | 3042.5 | Brno | Jihomoravský kraj | Gymnázium |
| Gymnázium Christiana Dopplera | 75 | 19 | 5 | 19 | 1031 | 2894.2 | Prague 5 | Hlavní město Praha | Gymnázium |
| Gymnazium Jihlava | 76 | 20 | 1 | 20 | 1031 | 3089.8 | Jihlava | Kraj Vysočina | Gymnázium |
Schools from all countries exc. Czech Republic
| School Name | Place World | Place Country | PointsBest10 | TimeBest10 | School City | School Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn English College | 1 | 1 | 1132.5 | 2621.1 | Tallinn | Estonia |
| Hugo Treffner Gymnasium | 2 | 2 | 1131.5 | 2402.1 | Tartu | Estonia |
| Pärnu Koidula Gümnaasium | 3 | 3 | 1112.5 | 2648.8 | Pärnu | Estonia |
| Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 4 | 4 | 1109 | 2600 | Tartu | Estonia |
| Riga State Gymnasium No 2 | 5 | 1 | 1096 | 2669.6 | Riga | Latvia |
| Spojená škola Novohradská | 6 | 1 | 1092.5 | 2519.7 | Bratislava | Slovakia |
| V. gimnazija | 7 | 1 | 1091.5 | 2589.2 | Zagreb | Croatia |
| Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gymnasium | 8 | 5 | 1091 | 2724.9 | Tartu | Estonia |
| III. gimnazija | 9 | 2 | 1086.5 | 2787.4 | Split | Croatia |
| Tallinna Mustamäe Gümnaasium | 11 | 6 | 1082.5 | 2612 | Tallinn | Estonia |
| Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica | 12 | 3 | 1078 | 2962.2 | Koprivnica | Croatia |
| Nõo Reaalgümnaasium | 13 | 7 | 1074.5 | 2179.4 | Tartu maakond | Estonia |
| Gimnazija Škofja Loka | 14 | 1 | 1072.5 | 2510.4 | Škofja Loka | Slovenia |
| Gimnazija Antuna Vrancica | 16 | 4 | 1071.5 | 2620.6 | Sibenik | Croatia |
| 1. gimnazija Split | 17 | 5 | 1071 | 2392.7 | Split | Croatia |
| GIMNAZIJA PULA | 18 | 6 | 1069.5 | 2632 | Pula | Croatia |
| Mäntsälän lukio | 20 | 1 | 1069.5 | 3064.4 | Mäntsälä | Finland |
| Jõgevamaa Gymnasium | 21 | 8 | 1066 | 2506.7 | Jõgeva | Estonia |
| II. gimnazija Maribor | 23 | 2 | 1066 | 2609.7 | Maribor | Slovenia |
| Tallinn Co-Educational School | 24 | 9 | 1065 | 2522.2 | Tallinn | Estonia |
All results
Input your school ID (e.g. FM7QU2Y7)Results will display automatically
Characters left: 0
School Name: Gymnázium T.G.Masaryka,Hustopeče, Dukelské náměstí 7,příspěvková organizace
Place World: 535
Place Country: 212
Place Region: 22
Place by school type: 143
Place World: 535
Place Country: 212
Place Region: 22
Place by school type: 143
| Name | Lastname Initials | Age | Place World | Place Country | Points | Time End (minutes) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej | He | 19 | 2186 | 775 | 99,5 | 43 |
| Jiří | St | 17 | 4166 | 1523 | 93,5 | 49 |
| Martin | Ma | 18 | 6419 | 2354 | 87 | 40 |
| Anita | Ho | 17 | 6464 | 2368 | 87 | 48 |
| Eliška | Ja | 16 | 6699 | 2447 | 86,5 | 54 |
| Filip | Ho | 18 | 8237 | 3034 | 82 | 39 |
| Lucie | Rů | 19 | 10606 | 3933 | 75,5 | 53 |
| Jakub | Ml | 18 | 10851 | 4030 | 74,5 | 40 |
| Petr | Gr | 17 | 11137 | 4136 | 74 | 57 |
| Farah | Ka | 16 | 11993 | 4485 | 71,5 | 60 |
| Julie | Sc | 15 | 12093 | 4518 | 71 | 56 |
| Kateřina | Kl | 16 | 13397 | 5074 | 66,5 | 51 |
| Kristýna | Ne | 15 | 14918 | 5736 | 61 | 50 |
| Natálie | Br | 16 | 15177 | 5844 | 60 | 53 |
| Alžbeta | Ma | 16 | 15904 | 6158 | 57 | 51 |
| Adam | El | 17 | 16106 | 6248 | 56,5 | 60 |
| Nikol | Du | 17 | 16255 | 6310 | 55,5 | 48 |
| Ondřej | Li | 17 | 16547 | 6431 | 54,5 | 60 |
| Tereza | Be | 18 | 16974 | 6612 | 52,5 | 53 |
| Kamila | Hö | 17 | 17282 | 6747 | 51 | 49 |
| Tomáš | Pl | 16 | 17623 | 6900 | 49,5 | 48 |
| Alexandra | Jo | 16 | 19554 | 7812 | 39,5 | 56 |
| Daniel | Kh | 18 | 19586 | 7825 | 39,5 | 60 |
| Ondra | 21 | DISQ. | DISQ. | 88 | 53 |





